Затворы с двойным эксцентриситетом Gross
Затворы с двойным эксцентриситетом Gross предназначены для установки на трубопроводе в качестве запорного и условно-регулирующего устройства. Рабочая среда: нейтральные жидкости: хозяйственно-питьевое водоснабжение, оборотное водоснабжение, насосные станции.
DN 200-2000
PN 16
Tраб от -15°C до +120°C
Tмакс +120°C
- Тип: Затворы с двойным эксцентриситетом Gross
- Корпус: Сталь
- Диск: Сталь
- Уплотнение: EPDM
- Тип соединения: фланцевый.
- Тип управления: редуктор, электропривод.
Чтобы купить Затворы с двойным эксцентриситетом Gross нужно просто позвонить по номеру 8-800 707-76-48, написать запрос на электронную почту или воспользоваться формой заявки на сайте. Мы работаем напрямую с заводом, что положительно влияет на цену для наших заказчиков. Имеются все необходимые сертификаты, тех. паспорта и свидетельства об изготовлении.
Если Вам нужна консультация, наши менеджеры всегда помогут в подборе. Проконсультируют по техническим характеристикам, по типу присоединения, приемлемой цене и выгодной доставке.
Для заказчиков из всех регионов России, СНГ и Таможенного Союза, осуществляется выгодная комплектация строительных материалов.
Заказчикам из регионов Сибири, Дальнего Востока, Крыма и Севастополя мы подберем особые условия - свяжитесь с нами, и получите выгодное коммерческое предложение уже сегодня!Узнать точную цену на Затворы с двойным эксцентриситетом Gross Вы можете по телефону 8-800 707-76-48 или по электронной почте info@mailsk.ru
Технические характеристики затворов Gross:
DN | PN | L, мм | L1, мм | D1, мм | n, шт | Ød, мм |
250 | 10 | 250 | 240 | 350 | 12 | 23 |
300 | 10 | 270 | 260 | 400 | 12 | 23 |
350 | 10 | 290 | 280 | 460 | 12 | 23 |
400 | 10 | 310 | 310 | 515 | 16 | 28 |
500 | 10 | 350 | 370 | 620 | 16 | 28 |
600 | 10 | 390 | 430 | 725 | 20 | 31 |
700 | 10 | 430 | 480 | 840 | 20 | 31 |
800 | 10 | 470 | 560 | 950 | 24 | 37 |
900 | 10 | 510 | 615 | 1050 | 24 | 37 |
1000 | 10 | 550 | 670 | 1160 | 28 | 37 |
1200 | 10 | 630 | 800 | 1380 | 28 | 41 |
1400 | 10 | 710 | 920 | 1590 | 32 | 44 |
1600 | 10 | 790 | 1050 | 1820 | 36 | 50 |
200 | 16 | 230 | 196 | 295 | 12 | 23 |
250 | 16 | 250 | 240 | 355 | 12 | 28 |
300 | 16 | 270 | 275 | 410 | 12 | 28 |
350 | 16 | 290 | 290 | 470 | 16 | 28 |
400 | 16 | 310 | 320 | 525 | 16 | 31 |
500 | 16 | 350 | 395 | 650 | 20 | 34 |
600 | 16 | 390 | 470 | 770 | 20 | 39 |
700 | 16 | 430 | 480 | 840 | 24 | 39 |
800 | 16 | 470 | 560 | 950 | 24 | 41 |
900 | 16 | 510 | 618 | 1050 | 28 | 41 |
1000 | 16 | 550 | 670 | 1170 | 28 | 44 |
1200 | 16 | 630 | 800 | 1390 | 32 | 50 |
1400 | 16 | 710 | 920 | 1590 | 36 | 50 |
1600 | 16 | 790 | 1060 | 1820 | 40 | 56 |
Дополнительные технические характеристики затворов Gross:
A, мм | B, мм | C, мм | E, мм | F, мм | H1, мм | Вес, кг |
413 | 219 | 293 | 64 | 127 | 203 | 66 |
511 | 254 | 351 | 94 | 156 | 228 | 98 |
536 | 279 | 376 | 94 | 156 | 258 | 124 |
632 | 320 | 432 | 120 | 183 | 288 | 182 |
713 | 393 | 513 | 120 | 186 | 340 | 265 |
780 | 450 | 580 | 148 | 214 | 395 | 398 |
798 | 530 | 598 | 148 | 214 | 453 | 560 |
891 | 614 | 691 | 185 | 265 | 513 | 784 |
950 | 675 | 750 | 185 | 265 | 563 | 1032 |
1039 | 748 | 839 | 230 | 333 | 620 | 1387 |
1181 | 865 | 981 | 230 | 368 | 734 | 1925 |
1338 | 1015 | 1138 | 315 | 460 | 843 | 3034 |
1463 | 1161 | 1263 | 315 | 460 | 963 | 3761 |
392 | 198 | 272 | 64 | 127 | 175 | 54 |
488 | 230 | 328 | 94 | 156 | 208 | 84 |
511 | 254 | 351 | 94 | 156 | 235 | 108 |
607 | 295 | 407 | 120 | 183 | 265 | 166 |
637 | 334 | 437 | 120 | 183 | 295 | 206 |
730 | 400 | 530 | 148 | 214 | 363 | 365 |
748 | 480 | 548 | 148 | 214 | 425 | 528 |
840 | 563 | 640 | 185 | 265 | 460 | 762 |
898 | 623 | 698 | 185 | 265 | 518 | 947 |
989 | 698 | 789 | 230 | 333 | 568 | 1284 |
1082 | 766 | 882 | 230 | 368 | 636 | 1700 |
1238 | 911 | 1038 | 315 | 460 | 748 | 2780 |
1464 | 1063 | 1253 | 412 | 613 | 848 | 4100 |
1580 | 1172 | 1369 | 412 | 613 | 970 | 5237 |
Схема затворов Gross: